Explorez les 1 000 000 de mots-clés de l’étude, avec leur statut d’AI Overview sur ordinateur et mobile. Par défaut, la liste affiche les mots-clés présentant au moins un AI Overview asynchrone.
Dépliez une ligne avec le chevron pour découvrir les sites et marques cités, ainsi que leurs emplacements dans l’AI Overview, même lorsqu’il s’est chargé après la page. Des onglets permettent de consulter les deux appareils et la SERP brute.
Chaque ligne correspond à un relevé effectué du 9 au 14 septembre 2026, et non à l’état permanent du mot-clé.
plus de 10 000 mots-clés Export CSV
| Mot-clé | Volume annuel | CPC | Desktop | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| événement emploiOuvrir dans Google | 40 500 | 0,82 € | ||
| juriste droit socialOuvrir dans Google | 40 500 | 0,96 € | ||
| versement agirc-arrco 2025Ouvrir dans Google | 40 490 | 0,00 € | ||
| ade campus rouenOuvrir dans Google | 40 490 | 0,00 € | ||
| engelure orteilOuvrir dans Google | 40 430 | 0,00 € | ||
| que faire avec 4 blancs d'oeufsOuvrir dans Google | 40 420 | 0,03 € | ||
| jardiner avec la lune graines et plantesOuvrir dans Google | 40 420 | 0,10 € | ||
| semaine 25Ouvrir dans Google | 40 410 | 0,00 € | ||
| application xOuvrir dans Google | 40 400 | 0,80 € | ||
| mercure chantillyOuvrir dans Google | 40 400 | 0,51 € | ||
| robot star warsOuvrir dans Google | 40 400 | 0,15 € | ||
| arbre le plus grand du mondeOuvrir dans Google | 40 400 | 0,00 € | ||
| couleur de cheveux tendanceOuvrir dans Google | 40 400 | 0,55 € | ||
| pneu continental 4 saisonsOuvrir dans Google | 40 400 | 0,50 € | ||
| renouvellement permis poids lourdOuvrir dans Google | 40 400 | 0,64 € | ||
| proche-orient carteOuvrir dans Google | 40 400 | 0,06 € | ||
| euro portugal 2004Ouvrir dans Google | 40 400 | 0,78 € | ||
| mad in japanOuvrir dans Google | 40 400 | 0,54 € | ||
| mercure toulouse centre wilson capitoleOuvrir dans Google | 40 400 | 0,82 € | ||
| hôtel mercure toulouse centre wilson capitoleOuvrir dans Google | 40 400 | 0,82 € | ||
| poke bowl saumonOuvrir dans Google | 40 400 | 0,37 € | ||
| cse mon compteOuvrir dans Google | 40 400 | 1,35 € | ||
| kawasaki z500Ouvrir dans Google | 40 400 | 0,28 € | ||
| analyste financierOuvrir dans Google | 40 400 | 1,44 € | ||
| hôtel mercure poitiersOuvrir dans Google | 40 400 | 0,75 € | ||
| festival lumièreOuvrir dans Google | 40 400 | 0,86 € | ||
| euro 2004Ouvrir dans Google | 40 400 | 0,78 € | ||
| google image reverseOuvrir dans Google | 40 400 | 0,81 € | ||
| recette de cuisse de dinde au fourOuvrir dans Google | 40 400 | 0,03 € | ||
| location voiture aller simpleOuvrir dans Google | 40 400 | 1,13 € | ||
| climatiseur portable sans évacuationOuvrir dans Google | 40 400 | 0,36 € | ||
| jujutsu kaisen émission de télévision saison 2Ouvrir dans Google | 40 300 | 4,66 € | ||
| bâche pour bassin epdmOuvrir dans Google | 40 300 | 1,30 € | ||
| pharmacie de garde limogesOuvrir dans Google | 40 300 | 0,24 € | ||
| sentier parisOuvrir dans Google | 40 300 | 0,27 € | ||
| boursorama l'orealOuvrir dans Google | 40 300 | 0,00 € | ||
| mariage.net proOuvrir dans Google | 40 300 | 0,65 € | ||
| star ac 2023Ouvrir dans Google | 40 300 | 1,59 € | ||
| neo piercingOuvrir dans Google | 40 300 | 0,24 € | ||
| xgimi horizon ultraOuvrir dans Google | 40 300 | 1,32 € | ||
| vélo long tailOuvrir dans Google | 40 300 | 0,86 € | ||
| immersion professionnelleOuvrir dans Google | 40 300 | 0,61 € | ||
| transfert pro d2Ouvrir dans Google | 40 300 | 0,00 € | ||
| abc bourse cac 40Ouvrir dans Google | 40 300 | 1,94 € | ||
| halloween 2Ouvrir dans Google | 40 300 | 0,00 € | ||
| les réseaux sociauxOuvrir dans Google | 40 300 | 0,89 € | ||
| worldwide referenceOuvrir dans Google | 40 260 | 0,00 € | ||
| fidme courseOuvrir dans Google | 40 200 | 1,65 € | ||
| fubotvOuvrir dans Google | 40 200 | 1,13 € | ||
| clgOuvrir dans Google | 40 200 | 0,00 € | ||
Cela ne remet pas en cause les taux de l’étude, qui décrivent l’état des pages de résultats au moment de la collecte, sur 2 000 000 relevés. C’est la lecture ligne à ligne qui demande de la prudence : chaque ligne est une observation datée, pas une caractéristique du mot-clé. Voir les limites.