Explorez les 1 000 000 de mots-clés de l’étude, avec leur statut d’AI Overview sur ordinateur et mobile. Par défaut, la liste affiche les mots-clés présentant au moins un AI Overview asynchrone.
Dépliez une ligne avec le chevron pour découvrir les sites et marques cités, ainsi que leurs emplacements dans l’AI Overview, même lorsqu’il s’est chargé après la page. Des onglets permettent de consulter les deux appareils et la SERP brute.
Chaque ligne correspond à un relevé effectué du 9 au 14 septembre 2026, et non à l’état permanent du mot-clé.
plus de 10 000 mots-clés Export CSV
| Mot-clé | Volume annuel | CPC | Desktop | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| chatgptOuvrir dans Google | 393 300 000 | 0,43 € | ||
| météo demainOuvrir dans Google | 140 320 000 | 0,46 € | ||
| instagramOuvrir dans Google | 89 760 000 | 0,08 € | ||
| cafOuvrir dans Google | 81 600 000 | 1,53 € | ||
| outlookOuvrir dans Google | 62 660 000 | 0,45 € | ||
| traduction anglais francaisOuvrir dans Google | 57 270 000 | 0,55 € | ||
| entOuvrir dans Google | 50 453 000 | 2,25 € | ||
| carrefour €Ouvrir dans Google | 45 550 000 | 0,25 € | ||
| temuOuvrir dans Google | 44 000 000 | 0,22 € | ||
| meteocielOuvrir dans Google | 43 280 000 | 0,39 € | ||
| supermarchéOuvrir dans Google | 40 650 000 | 0,25 € | ||
| sncf connectOuvrir dans Google | 37 760 000 | 0,13 € | ||
| pôle emploiOuvrir dans Google | 32 650 000 | 0,03 € | ||
| carrefour cityOuvrir dans Google | 31 830 000 | 0,18 € | ||
| hotelOuvrir dans Google | 23 720 000 | 2,83 € | ||
| mymOuvrir dans Google | 23 190 000 | 1,76 € | ||
| mycanalOuvrir dans Google | 21 840 000 | 2,54 € | ||
| cycladesOuvrir dans Google | 21 733 000 | 0,62 € | ||
| whatsappOuvrir dans Google | 21 710 000 | 0,27 € | ||
| mail orangeOuvrir dans Google | 21 300 000 | 0,01 € | ||
| france télévisionOuvrir dans Google | 20 080 000 | 0,02 € | ||
| franprixOuvrir dans Google | 17 370 000 | 1,84 € | ||
| amazone primeOuvrir dans Google | 16 100 000 | 0,07 € | ||
| i love pdfOuvrir dans Google | 15 820 000 | 0,96 € | ||
| météo autour de moiOuvrir dans Google | 15 710 000 | 0,46 € | ||
| copilotOuvrir dans Google | 15 423 000 | 1,77 € | ||
| géoportailOuvrir dans Google | 15 040 000 | 2,36 € | ||
| la redouteOuvrir dans Google | 14 363 000 | 0,43 € | ||
| instant gamingOuvrir dans Google | 14 040 000 | 0,06 € | ||
| traducteurOuvrir dans Google | 13 143 000 | 0,66 € | ||
| bounty chatOuvrir dans Google | 12 949 500 | 2,81 € | ||
| disney +Ouvrir dans Google | 12 746 000 | 0,46 € | ||
| ensapOuvrir dans Google | 12 049 000 | 0,00 € | ||
| prime videoOuvrir dans Google | 11 952 000 | 0,05 € | ||
| ramadan 2026Ouvrir dans Google | 11 943 600 | 0,00 € | ||
| ilovepdfOuvrir dans Google | 11 716 000 | 1,19 € | ||
| voloteaOuvrir dans Google | 11 689 000 | 0,74 € | ||
| la poste netOuvrir dans Google | 11 646 000 | 6,16 € | ||
| chronopostOuvrir dans Google | 11 512 000 | 0,52 € | ||
| disons demainOuvrir dans Google | 10 938 000 | 0,38 € | ||
| arteOuvrir dans Google | 10 761 000 | 0,02 € | ||
| supermarche near meOuvrir dans Google | 10 489 000 | 0,25 € | ||
| gare saint-lazareOuvrir dans Google | 10 311 000 | 0,70 € | ||
| autodocOuvrir dans Google | 9 726 000 | 0,57 € | ||
| mbappéOuvrir dans Google | 9 717 000 | 0,12 € | ||
| vacances scolaires 2025Ouvrir dans Google | 9 373 600 | 0,04 € | ||
| cours de l'orOuvrir dans Google | 9 109 000 | 0,34 € | ||
| mypeopledocOuvrir dans Google | 8 730 000 | 4,11 € | ||
| starbucksOuvrir dans Google | 8 703 000 | 0,43 € | ||
| orthographeOuvrir dans Google | 8 453 000 | 0,02 € | ||
Cela ne remet pas en cause les taux de l’étude, qui décrivent l’état des pages de résultats au moment de la collecte, sur 2 000 000 relevés. C’est la lecture ligne à ligne qui demande de la prudence : chaque ligne est une observation datée, pas une caractéristique du mot-clé. Voir les limites.