Explorez les 1 000 000 de mots-clés de l’étude, avec leur statut d’AI Overview sur ordinateur et mobile. Par défaut, la liste affiche les mots-clés présentant au moins un AI Overview asynchrone.
Dépliez une ligne avec le chevron pour découvrir les sites et marques cités, ainsi que leurs emplacements dans l’AI Overview, même lorsqu’il s’est chargé après la page. Des onglets permettent de consulter les deux appareils et la SERP brute.
Chaque ligne correspond à un relevé effectué du 9 au 14 septembre 2026, et non à l’état permanent du mot-clé.
plus de 10 000 mots-clés Export CSV
| Mot-clé | Volume annuel | CPC | Desktop | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| peugeot 508 2024Ouvrir dans Google | 1 500 | 0,10 € | ||
| hôtel chez camillouOuvrir dans Google | 1 500 | 0,37 € | ||
| tuyau pvc 110 leroy merlinOuvrir dans Google | 1 500 | 0,11 € | ||
| des cadeaux de noëlOuvrir dans Google | 1 500 | 0,36 € | ||
| lio bus 66 téléphoneOuvrir dans Google | 1 500 | 0,00 € | ||
| portillon de jardin 1m80Ouvrir dans Google | 1 500 | 0,39 € | ||
| range rover sport 2013Ouvrir dans Google | 1 500 | 0,06 € | ||
| meilleur collier anti aboiement gros chienOuvrir dans Google | 1 500 | 0,68 € | ||
| numéro d'écoute 24 24Ouvrir dans Google | 1 490 | 1,27 € | ||
| occidental paris levallois prixOuvrir dans Google | 1 490 | 2,22 € | ||
| hôtel henri iv photosOuvrir dans Google | 1 490 | 1,04 € | ||
| hauteur tableau électrique nfc 15 100Ouvrir dans Google | 1 490 | 0,32 € | ||
| hotel costa lindia beachOuvrir dans Google | 1 490 | 1,35 € | ||
| comédie musicale paris octobre 2025Ouvrir dans Google | 1 490 | 0,98 € | ||
| maison à louer à sens particulierOuvrir dans Google | 1 490 | 0,21 € | ||
| recette bouchon 974 antouOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| side part longOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| peut on aller en espagne en ce momentOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| richard long land artOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| alphago lee sedolOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| grille salaire enedis 2025Ouvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| françois baroin enseignementOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| flysurfer powOuvrir dans Google | 1 490 | 0,42 € | ||
| airbnb carquefouOuvrir dans Google | 1 490 | 0,26 € | ||
| ter marmande - bordeauxOuvrir dans Google | 1 490 | 0,22 € | ||
| warmshowers connexionOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| emploi culture suisseOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| shadow of the blair witch 2000Ouvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| se révolterOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| gare en mouvement nîmes pont du gardOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| groggy mots fléchésOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| interminable opera mots fléchésOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| o lysee hotel parisOuvrir dans Google | 1 490 | 1,71 € | ||
| droits de douane europeOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| dvprogram.state.gov 2026 inscriptionOuvrir dans Google | 1 490 | 1,32 € | ||
| honda lensOuvrir dans Google | 1 490 | 0,67 € | ||
| pourquoi la loi de l'attraction est dangereuseOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| récolte mots fléchésOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| le bon coin appartement à vendre boulogne-sur-merOuvrir dans Google | 1 490 | 0,18 € | ||
| comment cela se passe-t-ilOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| location meublé saint-malo particulierOuvrir dans Google | 1 490 | 0,45 € | ||
| jouéclub villeneuve sur lotOuvrir dans Google | 1 490 | 0,29 € | ||
| orange intermarchéOuvrir dans Google | 1 490 | 0,20 € | ||
| code télécommande jolly mecOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| cgt droite ou gaucheOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| camping du poulquer bénodetOuvrir dans Google | 1 490 | 0,88 € | ||
| club lookéa salammbo hammamet avisOuvrir dans Google | 1 490 | 0,60 € | ||
| charmander shinyOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| comment valider trimestre tucOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
| rosetta paris 17 menuOuvrir dans Google | 1 490 | 0,00 € | ||
Cela ne remet pas en cause les taux de l’étude, qui décrivent l’état des pages de résultats au moment de la collecte, sur 2 000 000 relevés. C’est la lecture ligne à ligne qui demande de la prudence : chaque ligne est une observation datée, pas une caractéristique du mot-clé. Voir les limites.