Explorez les 1 000 000 de mots-clés de l’étude, avec leur statut d’AI Overview sur ordinateur et mobile. Par défaut, la liste affiche les mots-clés présentant au moins un AI Overview asynchrone.
Dépliez une ligne avec le chevron pour découvrir les sites et marques cités, ainsi que leurs emplacements dans l’AI Overview, même lorsqu’il s’est chargé après la page. Des onglets permettent de consulter les deux appareils et la SERP brute.
Chaque ligne correspond à un relevé effectué du 9 au 14 septembre 2026, et non à l’état permanent du mot-clé.
5 477 mots-clés Export CSV
| Mot-clé | Volume annuel | CPC | Desktop | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| voyage leclercOuvrir dans Google | 8 334 000 | 0,06 € | ||
| icloudOuvrir dans Google | 8 253 000 | 0,46 € | ||
| outlook mailOuvrir dans Google | 7 953 000 | 0,42 € | ||
| parc astérixOuvrir dans Google | 7 789 000 | 0,24 € | ||
| cesuOuvrir dans Google | 7 388 000 | 1,70 € | ||
| center parcOuvrir dans Google | 7 092 000 | 0,14 € | ||
| direct assuranceOuvrir dans Google | 7 092 000 | 0,26 € | ||
| enedisOuvrir dans Google | 6 619 000 | 5,07 € | ||
| carrefour contactOuvrir dans Google | 6 602 000 | 0,21 € | ||
| chat gpt gratuitOuvrir dans Google | 6 582 000 | 0,44 € | ||
| asicsOuvrir dans Google | 6 123 000 | 0,25 € | ||
| la provinceOuvrir dans Google | 6 023 000 | 0,02 € | ||
| magasin proximitéOuvrir dans Google | 5 800 000 | 0,45 € | ||
| &teamOuvrir dans Google | 5 793 000 | 3,31 € | ||
| compte ameliOuvrir dans Google | 5 736 000 | 1,03 € | ||
| wordleOuvrir dans Google | 5 700 000 | 0,44 € | ||
| lycée connectéOuvrir dans Google | 5 635 500 | 0,00 € | ||
| cardmarketOuvrir dans Google | 5 600 000 | 1,01 € | ||
| swiss transferOuvrir dans Google | 5 518 000 | 2,57 € | ||
| étranger en franceOuvrir dans Google | 5 420 000 | 1,27 € | ||
| bingOuvrir dans Google | 5 400 000 | 0,54 € | ||
| qwantOuvrir dans Google | 5 318 000 | 4,77 € | ||
| vide grenierOuvrir dans Google | 5 234 000 | 2,20 € | ||
| france 2 directOuvrir dans Google | 5 231 000 | 0,02 € | ||
| maiiaOuvrir dans Google | 5 090 000 | 0,96 € | ||
| google imageOuvrir dans Google | 5 072 000 | 0,75 € | ||
| pmu point de venteOuvrir dans Google | 4 990 000 | 2,99 € | ||
| black friday 2025Ouvrir dans Google | 4 925 000 | 0,76 € | ||
| michelinOuvrir dans Google | 4 908 000 | 0,55 € | ||
| impôts gouv fr mon compteOuvrir dans Google | 4 861 000 | 0,00 € | ||
| impots.gouv.fr mon compteOuvrir dans Google | 4 861 000 | 0,00 € | ||
| weldomOuvrir dans Google | 4 841 000 | 0,08 € | ||
| boulangerie angeOuvrir dans Google | 4 595 000 | 0,21 € | ||
| bourse directOuvrir dans Google | 4 528 000 | 2,17 € | ||
| uberOuvrir dans Google | 4 513 000 | 0,61 € | ||
| versaillesOuvrir dans Google | 4 476 000 | 1,00 € | ||
| mon masterOuvrir dans Google | 4 473 000 | 2,57 € | ||
| météo sur 15 joursOuvrir dans Google | 4 465 000 | 0,31 € | ||
| météo à 15 joursOuvrir dans Google | 4 465 000 | 0,31 € | ||
| avis de décèsOuvrir dans Google | 4 431 000 | 2,11 € | ||
| rentrée scolaire 2026Ouvrir dans Google | 4 399 500 | 0,00 € | ||
| sklumOuvrir dans Google | 4 379 000 | 0,24 € | ||
| irunOuvrir dans Google | 4 379 000 | 0,09 € | ||
| crunchyrollOuvrir dans Google | 4 379 000 | 0,12 € | ||
| messengerOuvrir dans Google | 4 364 000 | 0,39 € | ||
| google lensOuvrir dans Google | 4 349 000 | 0,44 € | ||
| c&aOuvrir dans Google | 4 342 000 | 0,76 € | ||
| cafe near meOuvrir dans Google | 4 299 000 | 0,28 € | ||
| cours pétroleOuvrir dans Google | 4 083 500 | 0,95 € | ||
| crédit agricole languedocOuvrir dans Google | 4 081 000 | 3,77 € | ||
Cela ne remet pas en cause les taux de l’étude, qui décrivent l’état des pages de résultats au moment de la collecte, sur 2 000 000 relevés. C’est la lecture ligne à ligne qui demande de la prudence : chaque ligne est une observation datée, pas une caractéristique du mot-clé. Voir les limites.