Explorez les 1 000 000 de mots-clés de l’étude, avec leur statut d’AI Overview sur ordinateur et mobile. Par défaut, la liste affiche les mots-clés présentant au moins un AI Overview asynchrone.
Dépliez une ligne avec le chevron pour découvrir les sites et marques cités, ainsi que leurs emplacements dans l’AI Overview, même lorsqu’il s’est chargé après la page. Des onglets permettent de consulter les deux appareils et la SERP brute.
Chaque ligne correspond à un relevé effectué du 9 au 14 septembre 2026, et non à l’état permanent du mot-clé.
plus de 10 000 mots-clés Export CSV
| Mot-clé | Volume annuel | CPC | Desktop | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| zhengOuvrir dans Google | 28 280 | 0,00 € | ||
| acteur décédé récemmentOuvrir dans Google | 28 280 | 0,00 € | ||
| tonnelle 3x6 plianteOuvrir dans Google | 28 280 | 1,43 € | ||
| afrique du sud angleterreOuvrir dans Google | 28 260 | 0,00 € | ||
| accounting softwareOuvrir dans Google | 28 260 | 4,46 € | ||
| films et séries tv avec natasha andrewsOuvrir dans Google | 28 250 | 0,00 € | ||
| centre pompidou fermetureOuvrir dans Google | 28 240 | 0,50 € | ||
| camping en dordogne avec piscineOuvrir dans Google | 28 230 | 0,75 € | ||
| parcoursup calendrierOuvrir dans Google | 28 220 | 0,20 € | ||
| camping municipal des sables blancsOuvrir dans Google | 28 220 | 0,00 € | ||
| netyparéo 17Ouvrir dans Google | 28 210 | 0,00 € | ||
| régnerOuvrir dans Google | 28 200 | 0,00 € | ||
| siège auto groupe 2 3Ouvrir dans Google | 28 200 | 0,32 € | ||
| wapiti magazineOuvrir dans Google | 28 200 | 1,44 € | ||
| sommeil remOuvrir dans Google | 28 200 | 0,44 € | ||
| meteociel saint-hilaire-de-riezOuvrir dans Google | 28 200 | 0,00 € | ||
| pommeau de douche économiqueOuvrir dans Google | 28 200 | 0,40 € | ||
| cinéma utopia montpellierOuvrir dans Google | 28 200 | 0,08 € | ||
| hôtel la plagneOuvrir dans Google | 28 200 | 1,72 € | ||
| bmw 800 rOuvrir dans Google | 28 200 | 0,63 € | ||
| recette flan pâtissier vanilleOuvrir dans Google | 28 200 | 0,15 € | ||
| jeep compass occasionOuvrir dans Google | 28 200 | 0,41 € | ||
| contraception femmeOuvrir dans Google | 28 200 | 0,44 € | ||
| horaires des marées le crotoyOuvrir dans Google | 28 180 | 9,83 € | ||
| course paris - 10kmOuvrir dans Google | 28 180 | 0,12 € | ||
| horaires marées le crotoyOuvrir dans Google | 28 180 | 6,30 € | ||
| étape de la vuelta aujourd'huiOuvrir dans Google | 28 180 | 0,00 € | ||
| auchan spectacleOuvrir dans Google | 28 160 | 0,66 € | ||
| rachida dati fortuneOuvrir dans Google | 28 120 | 0,00 € | ||
| ssi linkedinOuvrir dans Google | 28 120 | 4,10 € | ||
| élection municipale tous les combienOuvrir dans Google | 28 110 | 0,00 € | ||
| attaché de presseOuvrir dans Google | 28 100 | 1,16 € | ||
| diminuer mots fléchésOuvrir dans Google | 28 100 | 0,00 € | ||
| osmo pocket 2Ouvrir dans Google | 28 100 | 0,24 € | ||
| sous le pont mirabeauOuvrir dans Google | 28 100 | 0,00 € | ||
| tablette pour dessinerOuvrir dans Google | 28 100 | 0,38 € | ||
| coin master 60 free spinOuvrir dans Google | 28 100 | 0,32 € | ||
| dog wash autour de moiOuvrir dans Google | 28 100 | 1,07 € | ||
| reprise téléphone orangeOuvrir dans Google | 28 100 | 0,81 € | ||
| cointribuneOuvrir dans Google | 28 100 | 4,45 € | ||
| dsden 72Ouvrir dans Google | 28 100 | 0,00 € | ||
| eurofil avisOuvrir dans Google | 28 100 | 1,79 € | ||
| décoration année 70Ouvrir dans Google | 28 100 | 0,46 € | ||
| biche photoOuvrir dans Google | 28 100 | 0,18 € | ||
| aliment riche en vitamine dOuvrir dans Google | 28 100 | 0,19 € | ||
| marlène schaff mariOuvrir dans Google | 28 090 | 0,00 € | ||
| ent arenesOuvrir dans Google | 28 090 | 0,00 € | ||
| départ tour de france aujourd'huiOuvrir dans Google | 28 080 | 0,00 € | ||
| roger erhart fortuneOuvrir dans Google | 28 060 | 0,00 € | ||
| la chute d'icareOuvrir dans Google | 28 060 | 0,00 € | ||
Cela ne remet pas en cause les taux de l’étude, qui décrivent l’état des pages de résultats au moment de la collecte, sur 2 000 000 relevés. C’est la lecture ligne à ligne qui demande de la prudence : chaque ligne est une observation datée, pas une caractéristique du mot-clé. Voir les limites.