Explorez les 1 000 000 de mots-clés de l’étude, avec leur statut d’AI Overview sur ordinateur et mobile. Par défaut, la liste affiche les mots-clés présentant au moins un AI Overview asynchrone.
Dépliez une ligne avec le chevron pour découvrir les sites et marques cités, ainsi que leurs emplacements dans l’AI Overview, même lorsqu’il s’est chargé après la page. Des onglets permettent de consulter les deux appareils et la SERP brute.
Chaque ligne correspond à un relevé effectué du 9 au 14 septembre 2026, et non à l’état permanent du mot-clé.
plus de 10 000 mots-clés Export CSV
| Mot-clé | Volume annuel | CPC | Desktop | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| teppanyaki sushiOuvrir dans Google | 20 580 | 0,77 € | ||
| qui est le mari de julia vignaliOuvrir dans Google | 20 580 | 0,00 € | ||
| camping barcelonaOuvrir dans Google | 20 580 | 0,83 € | ||
| hotel costa navarino greeceOuvrir dans Google | 20 580 | 0,86 € | ||
| hôtel d'ostendeOuvrir dans Google | 20 580 | 2,68 € | ||
| ent casteretOuvrir dans Google | 20 580 | 0,00 € | ||
| recette rôti de veau au fourOuvrir dans Google | 20 580 | 0,00 € | ||
| bombardier b52Ouvrir dans Google | 20 570 | 5,79 € | ||
| bus la clusaz annecyOuvrir dans Google | 20 560 | 0,25 € | ||
| ou habite christian estrosi à niceOuvrir dans Google | 20 550 | 0,00 € | ||
| carême 2025Ouvrir dans Google | 20 550 | 1,21 € | ||
| vide grenier 42 - loireOuvrir dans Google | 20 550 | 0,00 € | ||
| programme cinéma quimperOuvrir dans Google | 20 540 | 0,00 € | ||
| impots .gouv.fr taxe fonciereOuvrir dans Google | 20 540 | 0,00 € | ||
| marie-louise voulzyOuvrir dans Google | 20 530 | 0,00 € | ||
| ient connexionOuvrir dans Google | 20 520 | 0,00 € | ||
| livraison gratuite sheinOuvrir dans Google | 20 520 | 1,46 € | ||
| marée merville-francevilleOuvrir dans Google | 20 510 | 6,28 € | ||
| héléna star academyOuvrir dans Google | 20 510 | 0,05 € | ||
| la villa photosOuvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| nekfeu on verraOuvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| lucky recordsOuvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| département 4Ouvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| cupra origineOuvrir dans Google | 20 500 | 1,09 € | ||
| cadastre gouv fr recherche par adresseOuvrir dans Google | 20 500 | 5,83 € | ||
| 8 en chiffreOuvrir dans Google | 20 500 | 0,49 € | ||
| 8 € en chiffreOuvrir dans Google | 20 500 | 0,49 € | ||
| poussette cybex libelleOuvrir dans Google | 20 500 | 0,63 € | ||
| chantal goya fortuneOuvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| loto 57Ouvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| pokémon 3gOuvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| tatouage harry potterOuvrir dans Google | 20 500 | 0,14 € | ||
| playstation 6 release dateOuvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| j'ai écrit ou écrisOuvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| recette gâteau mascarponeOuvrir dans Google | 20 500 | 0,02 € | ||
| 13 euros brut en netOuvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| météo gap 15 joursOuvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| musée clermont-ferrandOuvrir dans Google | 20 500 | 0,33 € | ||
| ixina cuisine avisOuvrir dans Google | 20 500 | 0,94 € | ||
| déstockage voiture neuveOuvrir dans Google | 20 500 | 0,90 € | ||
| infogreffe mon compteOuvrir dans Google | 20 500 | 2,72 € | ||
| pension retraite fonctionnaireOuvrir dans Google | 20 500 | 4,21 € | ||
| pingu dessin animéOuvrir dans Google | 20 500 | 0,00 € | ||
| webcam paris en directOuvrir dans Google | 20 480 | 0,00 € | ||
| hyperplanning paris 13Ouvrir dans Google | 20 480 | 0,00 € | ||
| pro a tennis de tableOuvrir dans Google | 20 480 | 0,00 € | ||
| passé composé cm2 évaluationOuvrir dans Google | 20 470 | 0,00 € | ||
| évaluation passé composé cm2Ouvrir dans Google | 20 470 | 0,00 € | ||
| bowling grenobleOuvrir dans Google | 20 460 | 0,00 € | ||
| apercevoir conjugaisonOuvrir dans Google | 20 460 | 0,01 € | ||
Cela ne remet pas en cause les taux de l’étude, qui décrivent l’état des pages de résultats au moment de la collecte, sur 2 000 000 relevés. C’est la lecture ligne à ligne qui demande de la prudence : chaque ligne est une observation datée, pas une caractéristique du mot-clé. Voir les limites.