Explorez les 1 000 000 de mots-clés de l’étude, avec leur statut d’AI Overview sur ordinateur et mobile. Par défaut, la liste affiche les mots-clés présentant au moins un AI Overview asynchrone.
Dépliez une ligne avec le chevron pour découvrir les sites et marques cités, ainsi que leurs emplacements dans l’AI Overview, même lorsqu’il s’est chargé après la page. Des onglets permettent de consulter les deux appareils et la SERP brute.
Chaque ligne correspond à un relevé effectué du 9 au 14 septembre 2026, et non à l’état permanent du mot-clé.
plus de 10 000 mots-clés Export CSV
| Mot-clé | Volume annuel | CPC | Desktop | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| auréoles mots fléchésOuvrir dans Google | 14 860 | 0,00 € | ||
| a à exercicesOuvrir dans Google | 14 860 | 0,00 € | ||
| il-76Ouvrir dans Google | 14 860 | 0,00 € | ||
| parapharmacie rang du fliersOuvrir dans Google | 14 860 | 0,24 € | ||
| grille indiciaire infirmier catégorie aOuvrir dans Google | 14 860 | 0,00 € | ||
| dimanche en espagnolOuvrir dans Google | 14 860 | 0,00 € | ||
| restaurant l'expression beauneOuvrir dans Google | 14 850 | 0,00 € | ||
| marché de noël saverneOuvrir dans Google | 14 850 | 0,34 € | ||
| cinéma eden romillyOuvrir dans Google | 14 850 | 0,00 € | ||
| lotopassion 95Ouvrir dans Google | 14 850 | 0,00 € | ||
| dexemple avis de décèsOuvrir dans Google | 14 840 | 0,00 € | ||
| capitale en aOuvrir dans Google | 14 840 | 0,00 € | ||
| jardinière sur pied actionOuvrir dans Google | 14 840 | 0,15 € | ||
| pompe a chaleur air air gainableOuvrir dans Google | 14 840 | 1,33 € | ||
| argentine populationOuvrir dans Google | 14 830 | 0,00 € | ||
| hôtel les arcsOuvrir dans Google | 14 830 | 1,83 € | ||
| mortel - mots fléchésOuvrir dans Google | 14 820 | 0,00 € | ||
| trente et un en anglaisOuvrir dans Google | 14 820 | 0,00 € | ||
| glace caramel beurre saléOuvrir dans Google | 14 820 | 0,11 € | ||
| je contacte 87Ouvrir dans Google | 14 820 | 0,00 € | ||
| laroma24Ouvrir dans Google | 14 820 | 0,00 € | ||
| camping les sables la rochelleOuvrir dans Google | 14 820 | 1,24 € | ||
| imperméable femme pluie avec capucheOuvrir dans Google | 14 820 | 0,33 € | ||
| tf1+ replay aujourd' huiOuvrir dans Google | 14 810 | 0,44 € | ||
| tf1 - replay aujourd huiOuvrir dans Google | 14 810 | 0,64 € | ||
| séries tv avec laure calamyOuvrir dans Google | 14 810 | 0,00 € | ||
| giorgia meloni plageOuvrir dans Google | 14 810 | 0,00 € | ||
| camping clicochic petit becOuvrir dans Google | 14 810 | 0,00 € | ||
| future daxOuvrir dans Google | 14 810 | 5,10 € | ||
| prix de l'or en directOuvrir dans Google | 14 810 | 0,61 € | ||
| cam matchOuvrir dans Google | 14 810 | 0,75 € | ||
| les segpa 2Ouvrir dans Google | 14 810 | 0,00 € | ||
| copthorne tara londonOuvrir dans Google | 14 800 | 3,12 € | ||
| cheveux électriqueOuvrir dans Google | 14 800 | 0,12 € | ||
| ca nmp directOuvrir dans Google | 14 800 | 0,10 € | ||
| douleur sous le sein gauche femmeOuvrir dans Google | 14 800 | 0,00 € | ||
| copthorne londonOuvrir dans Google | 14 800 | 1,12 € | ||
| acadomia mon espaceOuvrir dans Google | 14 800 | 1,36 € | ||
| heure de prière guyancourtOuvrir dans Google | 14 800 | 0,00 € | ||
| france 3 normandie replay aujourd'huiOuvrir dans Google | 14 800 | 0,03 € | ||
| ca-nmp directOuvrir dans Google | 14 800 | 0,10 € | ||
| décalage horaire france guadeloupeOuvrir dans Google | 14 800 | 0,00 € | ||
| salade d'endives gastronomiqueOuvrir dans Google | 14 800 | 0,19 € | ||
| ek74Ouvrir dans Google | 14 790 | 0,00 € | ||
| tous les déterminantOuvrir dans Google | 14 790 | 0,00 € | ||
| mint bourseOuvrir dans Google | 14 790 | 0,00 € | ||
| mint boursoramaOuvrir dans Google | 14 790 | 0,00 € | ||
| billetreduc niceOuvrir dans Google | 14 790 | 0,05 € | ||
| humour sur noëlOuvrir dans Google | 14 790 | 0,06 € | ||
| 29 décembreOuvrir dans Google | 14 790 | 0,00 € | ||
Cela ne remet pas en cause les taux de l’étude, qui décrivent l’état des pages de résultats au moment de la collecte, sur 2 000 000 relevés. C’est la lecture ligne à ligne qui demande de la prudence : chaque ligne est une observation datée, pas une caractéristique du mot-clé. Voir les limites.